学位授予
| 序号 | 姓名 | 学院 | 层次 | 专业名称 | 
| 1 | 王长煜 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 2 | 王文竹 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 3 | 王冠 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 4 | 王琳 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 5 | 毛尚 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 6 | 田雨露 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 7 | 包海强 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 8 | 朱帅辉 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 9 | 刘凯 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 10 | 李林祥 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 11 | 李姝颐 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 12 | 李桐 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 13 | 李静宜 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 14 | 李慧 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 15 | 杨相铭 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 16 | 杨鹏 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 17 | 吴丙楠 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 18 | 邸望月 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 19 | 张建风 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 20 | 张琦 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 21 | 赵多加 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 22 | 赵强 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 23 | 郝晴 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 24 | 段健美 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 25 | 姜艳方 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 26 | 姜海洋 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 27 | 袁君豪 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 28 | 贾志新 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 29 | 郭玉宝 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 30 | 崔喜铄 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 31 | 梁璐 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 32 | 董艳梅 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 33 | 韩江涛 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 34 | 程子寒 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 35 | 程鸿展 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 36 | 翟晨琦 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 37 | 薛岩 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
| 38 | 魏英新 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 控制科学与工程 | 
版权所有:时博官网平台研究生院(党委研究生工作部)
地址:辽宁省鞍山市立山区千山中路189号 邮编:114051
邮箱:lkdyjsyzhb@ustl.edu.cn

微信公众号:时博官网平台研究生