学位授予
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 层次 | 专业名称 | 
| 1 | 202085400439 | 卜锦源 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 2 | 202085400440 | 才翱博 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 3 | 202085400441 | 马磊 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 4 | 202085400442 | 王子睿 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 5 | 202085400443 | 王伟 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 6 | 202085400444 | 王佳瑶 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 7 | 202085400445 | 王依民 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 8 | 202085400446 | 王栋 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 9 | 202085400447 | 王秋惠 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 10 | 202085400448 | 王莹 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 11 | 202085400449 | 王晖 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 12 | 202085400450 | 王敏 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 13 | 202085400451 | 王得众 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 14 | 202085400453 | 王蓉蓉 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 15 | 202085400455 | 牛文奇 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 16 | 202085400456 | 计金运 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 17 | 202085400457 | 田慧龙 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 18 | 202085400458 | 史兆翔 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 19 | 202085400461 | 吕文博 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 20 | 202085400462 | 吕望纯 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 21 | 202085400463 | 朱云峰 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 22 | 202085400465 | 任宇 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 23 | 202085400466 | 刘子俊 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 24 | 202085400467 | 刘子靖 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 25 | 202085400468 | 刘冬 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 26 | 202085400470 | 刘昌乐 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 27 | 202085400471 | 刘浩 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 28 | 202085400472 | 刘淑明 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 29 | 202085400473 | 齐文哲 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 30 | 202085400474 | 羊睿 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 31 | 202085400475 | 汤梦州 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 32 | 202085400476 | 许晏铭 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 33 | 202085400477 | 孙一敏 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 34 | 202085400478 | 孙逸男 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 35 | 202085400479 | 李大昊 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 36 | 202085400481 | 李伟 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 37 | 202085400482 | 李旭 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 38 | 202085400483 | 李旭东 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 39 | 202085400484 | 李林杰 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 40 | 202085400485 | 李明达 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 41 | 202085400486 | 李建阳 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 42 | 202085400487 | 李春伟 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 43 | 202085400488 | 李顺 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 44 | 202085400490 | 李航宽 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 45 | 202085400491 | 李益坤 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 46 | 202085400492 | 李雪露 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 47 | 202085400493 | 李淑英 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 48 | 202085400494 | 李富春 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 49 | 202085400495 | 李婷婷 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 50 | 202085400496 | 李慧 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 51 | 202085400497 | 杨宇轩 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 52 | 202085400498 | 杨安然 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 53 | 202085400499 | 杨金松 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 54 | 202085400500 | 杨智贤 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 55 | 202085400501 | 束伟 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 56 | 202085400502 | 吴墨迪 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 57 | 202085400503 | 何天福 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 58 | 202085400504 | 何超群 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 59 | 202085400505 | 何翔飞 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 60 | 202085400506 | 况震 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 61 | 202085400508 | 张旭峰 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 62 | 202085400509 | 张英伟 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 63 | 202085400511 | 张敏 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 64 | 202085400512 | 张震伟 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 65 | 202085400513 | 陈先红 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 66 | 202085400514 | 陈智豪 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 67 | 202085400515 | 陈嘉祥 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 68 | 202085400516 | 邵麟博 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 69 | 202085400518 | 尚瑛旭 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 70 | 202085400519 | 岳晓彤 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 71 | 202085400520 | 周丽文 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 72 | 202085400521 | 周树俊 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 73 | 202085400522 | 孟凡哲 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 74 | 202085400523 | 赵长浩 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 75 | 202085400524 | 赵卓麟 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 76 | 202085400525 | 赵昕楠 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 77 | 202085400526 | 赵勇 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 78 | 202085400527 | 赵培升 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 79 | 202085400528 | 赵鼎 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 80 | 202085400529 | 郝文阔 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 81 | 202085400530 | 钟城 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 82 | 202085400531 | 施雨 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 83 | 202085400533 | 姜磊 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 84 | 202085400535 | 贾文兵 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 85 | 202085400536 | 夏一鸣 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 86 | 202085400537 | 夏靖然 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 87 | 202085400538 | 柴春林 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 88 | 202085400539 | 栾执航 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 89 | 202085400542 | 郭辅军 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 90 | 202085400544 | 梅留留 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 91 | 202085400546 | 崔聪 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 92 | 202085400547 | 梁浩 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 93 | 202085400548 | 隋钟浩 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 94 | 202085400549 | 董慧 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 95 | 202085400550 | 韩嘉庆 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 96 | 202085400551 | 焦小轩 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 97 | 202085400552 | 焦玉鹏 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 98 | 202085400553 | 焦健新 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 99 | 202085400554 | 曾新月 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 100 | 202085400555 | 谢玉金 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 101 | 202085400556 | 廖亚樵 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 102 | 202085400557 | 谭浩然 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 103 | 202085400558 | 潘荣辉 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 104 | 202085400559 | 魏威威 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 105 | 203085400005 | 李炎 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
| 106 | 203085400008 | 张莹 | 电子与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 
版权所有:时博官网平台研究生院(党委研究生工作部)
地址:辽宁省鞍山市立山区千山中路189号 邮编:114051
邮箱:lkdyjsyzhb@ustl.edu.cn

微信公众号:时博官网平台研究生