学位授予
经时博官网平台学位评定委员会2023年3月28日会议审定,授予于潇等767名研究生硕士学位,具体名单如下:
| 序号 | 姓名 | 学科(专业学位类别或领域) | 
| 1 | 于潇 | 材料科学与工程 | 
| 2 | 马皓 | 材料科学与工程 | 
| 3 | 王少阳 | 材料科学与工程 | 
| 4 | 王俊舟 | 材料科学与工程 | 
| 5 | 王润 | 材料科学与工程 | 
| 6 | 王鼎 | 材料科学与工程 | 
| 7 | 毛硕 | 材料科学与工程 | 
| 8 | 付丽艳 | 材料科学与工程 | 
| 9 | 朱忠博 | 材料科学与工程 | 
| 10 | 朱瑞 | 材料科学与工程 | 
| 11 | 向召华 | 材料科学与工程 | 
| 12 | 刘帅 | 材料科学与工程 | 
| 13 | 刘合成 | 材料科学与工程 | 
| 14 | 刘斌 | 材料科学与工程 | 
| 15 | 孙婷婷 | 材料科学与工程 | 
| 16 | 苏钟玉 | 材料科学与工程 | 
| 17 | 李旭 | 材料科学与工程 | 
| 18 | 李美然 | 材料科学与工程 | 
| 19 | 李娜 | 材料科学与工程 | 
| 20 | 李振楠 | 材料科学与工程 | 
| 21 | 李倩 | 材料科学与工程 | 
| 22 | 肖凯恒 | 材料科学与工程 | 
| 23 | 佘以明 | 材料科学与工程 | 
| 24 | 汪英杰 | 材料科学与工程 | 
| 25 | 沈夏 | 材料科学与工程 | 
| 26 | 宋前龙 | 材料科学与工程 | 
| 27 | 宋哲远 | 材料科学与工程 | 
| 28 | 张广顺 | 材料科学与工程 | 
| 29 | 陈浩 | 材料科学与工程 | 
| 30 | 周超 | 材料科学与工程 | 
| 31 | 郑天一 | 材料科学与工程 | 
| 32 | 赵清平 | 材料科学与工程 | 
| 33 | 侯晓轩 | 材料科学与工程 | 
| 34 | 徐帅 | 材料科学与工程 | 
| 35 | 康驰 | 材料科学与工程 | 
| 36 | 董浩男 | 材料科学与工程 | 
| 37 | 遇龙 | 材料科学与工程 | 
| 38 | 谢永涣 | 材料科学与工程 | 
| 39 | 谭文东 | 材料科学与工程 | 
| 40 | 薛延敏 | 材料科学与工程 | 
| 41 | 冯继鹏 | 冶金工程 | 
| 42 | 刘一铭 | 冶金工程 | 
| 43 | 齐文青 | 冶金工程 | 
| 44 | 陈海鹏 | 冶金工程 | 
| 45 | 谢承昊 | 冶金工程 | 
| 46 | 王林杰 | 动力工程及工程热物理 | 
| 47 | 方健 | 动力工程及工程热物理 | 
| 48 | 吕志航 | 动力工程及工程热物理 | 
| 49 | 刘玉平 | 动力工程及工程热物理 | 
| 50 | 许智钦 | 动力工程及工程热物理 | 
| 51 | 孙玉鹏 | 动力工程及工程热物理 | 
| 52 | 孙康 | 动力工程及工程热物理 | 
| 53 | 李炎鑫 | 动力工程及工程热物理 | 
| 54 | 李相鹏 | 动力工程及工程热物理 | 
| 55 | 赵爱富 | 动力工程及工程热物理 | 
| 56 | 程谦旺 | 动力工程及工程热物理 | 
| 57 | 樊纯玉 | 动力工程及工程热物理 | 
| 58 | 郭爱强 | 化学工程与技术 | 
| 59 | 李育博 | 化学工程与技术 | 
| 60 | 代永莲 | 化学工程与技术 | 
| 61 | 吕昊阳 | 化学工程与技术 | 
| 62 | 朱慧慧 | 化学工程与技术 | 
| 63 | 刘炫利 | 化学工程与技术 | 
| 64 | 杨茹 | 化学工程与技术 | 
| 65 | 张万涛 | 化学工程与技术 | 
| 66 | 张鑫鑫 | 化学工程与技术 | 
| 67 | 邵文苹 | 化学工程与技术 | 
| 68 | 高睿遥 | 化学工程与技术 | 
| 69 | 高鑫宇 | 化学工程与技术 | 
| 70 | 蔡宏图 | 化学工程与技术 | 
| 71 | 王长煜 | 控制科学与工程 | 
| 72 | 王文竹 | 控制科学与工程 | 
| 73 | 王冠 | 控制科学与工程 | 
| 74 | 王琳 | 控制科学与工程 | 
| 75 | 毛尚 | 控制科学与工程 | 
| 76 | 田雨露 | 控制科学与工程 | 
| 77 | 包海强 | 控制科学与工程 | 
| 78 | 朱帅辉 | 控制科学与工程 | 
| 79 | 刘凯 | 控制科学与工程 | 
| 80 | 李林祥 | 控制科学与工程 | 
| 81 | 李姝颐 | 控制科学与工程 | 
| 82 | 李桐 | 控制科学与工程 | 
| 83 | 李静宜 | 控制科学与工程 | 
| 84 | 李慧 | 控制科学与工程 | 
| 85 | 杨相铭 | 控制科学与工程 | 
| 86 | 杨鹏 | 控制科学与工程 | 
| 87 | 吴丙楠 | 控制科学与工程 | 
| 88 | 邸望月 | 控制科学与工程 | 
| 89 | 张建风 | 控制科学与工程 | 
| 90 | 张琦 | 控制科学与工程 | 
| 91 | 赵多加 | 控制科学与工程 | 
| 92 | 赵强 | 控制科学与工程 | 
| 93 | 郝晴 | 控制科学与工程 | 
| 94 | 段健美 | 控制科学与工程 | 
| 95 | 姜艳方 | 控制科学与工程 | 
| 96 | 姜海洋 | 控制科学与工程 | 
| 97 | 袁君豪 | 控制科学与工程 | 
| 98 | 贾志新 | 控制科学与工程 | 
| 99 | 郭玉宝 | 控制科学与工程 | 
| 100 | 崔喜铄 | 控制科学与工程 | 
| 101 | 梁璐 | 控制科学与工程 | 
| 102 | 董艳梅 | 控制科学与工程 | 
| 103 | 韩江涛 | 控制科学与工程 | 
| 104 | 程子寒 | 控制科学与工程 | 
| 105 | 程鸿展 | 控制科学与工程 | 
| 106 | 翟晨琦 | 控制科学与工程 | 
| 107 | 薛岩 | 控制科学与工程 | 
| 108 | 魏英新 | 控制科学与工程 | 
| 109 | 王云龙 | 机械工程 | 
| 110 | 王今可 | 机械工程 | 
| 111 | 王金龙 | 机械工程 | 
| 112 | 王震 | 机械工程 | 
| 113 | 刘天新 | 机械工程 | 
| 114 | 安双 | 机械工程 | 
| 115 | 李昊 | 机械工程 | 
| 116 | 李擎 | 机械工程 | 
| 117 | 杨东东 | 机械工程 | 
| 118 | 肖启迪 | 机械工程 | 
| 119 | 张大路 | 机械工程 | 
| 120 | 郑世豪 | 机械工程 | 
| 121 | 赵祎琳 | 机械工程 | 
| 122 | 徐俊飞 | 机械工程 | 
| 123 | 崔芷宁 | 机械工程 | 
| 124 | 程海东 | 机械工程 | 
| 125 | 苗浩东 | 岩土工程 | 
| 126 | 郝常昊 | 岩土工程 | 
| 127 | 田欣桐 | 计算机应用技术 | 
| 128 | 吕聪 | 计算机应用技术 | 
| 129 | 孙一笑 | 计算机应用技术 | 
| 130 | 李政蓬 | 计算机应用技术 | 
| 131 | 杨楠 | 计算机应用技术 | 
| 132 | 常桄铭 | 计算机应用技术 | 
| 133 | 王云鹤 | 软件工程 | 
| 134 | 王贺 | 软件工程 | 
| 135 | 孔令蓉 | 软件工程 | 
| 136 | 布安旭 | 软件工程 | 
| 137 | 刘雨露 | 软件工程 | 
| 138 | 孙非越 | 软件工程 | 
| 139 | 孙翘楚 | 软件工程 | 
| 140 | 李月 | 软件工程 | 
| 141 | 李卓 | 软件工程 | 
| 142 | 邹萍 | 软件工程 | 
| 143 | 汪玲 | 软件工程 | 
| 144 | 张欢 | 软件工程 | 
| 145 | 韩英杰 | 软件工程 | 
| 146 | MYRZABEKOVA CHOLPONAI | 工商管理 | 
| 147 | 马吉颖 | 工商管理 | 
| 148 | 马欣妍 | 工商管理 | 
| 149 | 王艺钢 | 工商管理 | 
| 150 | 付厚玉 | 工商管理 | 
| 151 | 邢玉玉 | 工商管理 | 
| 152 | 吕亚婷 | 工商管理 | 
| 153 | 任媛 | 工商管理 | 
| 154 | 孙瑞 | 工商管理 | 
| 155 | 李阳阳 | 工商管理 | 
| 156 | 李鸿杰 | 工商管理 | 
| 157 | 杨奕 | 工商管理 | 
| 158 | 吴树华 | 工商管理 | 
| 159 | 张凯雯 | 工商管理 | 
| 160 | 张智倩 | 工商管理 | 
| 161 | 张瑀鹏 | 工商管理 | 
| 162 | 陈玲 | 工商管理 | 
| 163 | 陈峣 | 工商管理 | 
| 164 | 高程 | 工商管理 | 
| 165 | 郭晓燕 | 工商管理 | 
| 166 | 彭亚楠 | 工商管理 | 
| 167 | 彭博 | 工商管理 | 
| 168 | 温园园 | 工商管理 | 
| 169 | 魏华 | 工商管理 | 
| 170 | 杨彧 | 采矿工程 | 
| 171 | 张崴 | 采矿工程 | 
| 172 | 赵建宇 | 采矿工程 | 
| 173 | 赵星如 | 采矿工程 | 
| 174 | 柳蕴洋 | 采矿工程 | 
| 175 | 曹朋 | 采矿工程 | 
| 176 | 刘鸿 | 矿物加工工程 | 
| 177 | 李颖 | 矿物加工工程 | 
| 178 | 余鑫 | 矿物加工工程 | 
| 179 | 张琦 | 矿物加工工程 | 
| 180 | 金丹 | 矿物加工工程 | 
| 181 | 常柳 | 矿物加工工程 | 
| 182 | 崔波 | 矿物加工工程 | 
| 183 | 吴怡璇 | 安全技术及工程 | 
| 184 | 喻陈波 | 运筹学与控制论 | 
| 185 | 马文超 | 数学 | 
| 186 | 王丹雨 | 数学 | 
| 187 | 王文涛 | 数学 | 
| 188 | 王宏君 | 数学 | 
| 189 | 王玲 | 数学 | 
| 190 | 王奕文 | 数学 | 
| 191 | 王莉莉 | 数学 | 
| 192 | 王铃艳 | 数学 | 
| 193 | 王敏 | 数学 | 
| 194 | 孔影影 | 数学 | 
| 195 | 平萍 | 数学 | 
| 196 | 冉子晴 | 数学 | 
| 197 | 冯雪琦 | 数学 | 
| 198 | 吉艳娇 | 数学 | 
| 199 | 仲峥迪 | 数学 | 
| 200 | 闫颖 | 数学 | 
| 201 | 李双川 | 数学 | 
| 202 | 李玉倩 | 数学 | 
| 203 | 李冬梅 | 数学 | 
| 204 | 李丽英 | 数学 | 
| 205 | 李佳音 | 数学 | 
| 206 | 李娟 | 数学 | 
| 207 | 李馨 | 数学 | 
| 208 | 杨以宁 | 数学 | 
| 209 | 吴鸣 | 数学 | 
| 210 | 何妍妍 | 数学 | 
| 211 | 何瑞淼 | 数学 | 
| 212 | 张少男 | 数学 | 
| 213 | 张会云 | 数学 | 
| 214 | 张博琛 | 数学 | 
| 215 | 张路娟 | 数学 | 
| 216 | 姚宇 | 数学 | 
| 217 | 贺全琴 | 数学 | 
| 218 | 班杰 | 数学 | 
| 219 | 徐铄 | 数学 | 
| 220 | 高翔 | 数学 | 
| 221 | 龚翠媚 | 数学 | 
| 222 | 常仕媛 | 数学 | 
| 223 | 韩鲁霞 | 数学 | 
| 224 | 曾秋园 | 数学 | 
| 225 | 潘文琪 | 数学 | 
| 226 | 曲倞萱 | 光学工程 | 
| 227 | 安志远 | 光学工程 | 
| 228 | 李鹏博 | 光学工程 | 
| 229 | 杨雯 | 光学工程 | 
| 230 | 唐方颖 | 光学工程 | 
| 231 | 陶春雷 | 光学工程 | 
| 232 | 韩星 | 光学工程 | 
| 233 | 温成艺 | 光学工程 | 
| 234 | 丁汀 | 设计学 | 
| 235 | 马艺铭 | 设计学 | 
| 236 | 石蕊 | 设计学 | 
| 237 | 巩蕊 | 设计学 | 
| 238 | 许显安 | 设计学 | 
| 239 | 孙玉超 | 设计学 | 
| 240 | 李子辰 | 设计学 | 
| 241 | 李帆 | 设计学 | 
| 242 | 李茜 | 设计学 | 
| 243 | 李新蕊 | 设计学 | 
| 244 | 吴志成 | 设计学 | 
| 245 | 吴思琦 | 设计学 | 
| 246 | 张仕昊 | 设计学 | 
| 247 | 张葳 | 设计学 | 
| 248 | 陈心怡 | 设计学 | 
| 249 | 苗鑫 | 设计学 | 
| 250 | 林响 | 设计学 | 
| 251 | 易博成 | 设计学 | 
| 252 | 罗玉婷 | 设计学 | 
| 253 | 赵鸽 | 设计学 | 
| 254 | 胡懿珊 | 设计学 | 
| 255 | 郭若情 | 设计学 | 
| 256 | 程立 | 设计学 | 
| 257 | 熊伦 | 设计学 | 
| 258 | 查松妍 | 冶金工程 | 
| 259 | 丁茹 | 材料与化工 | 
| 260 | 马桂强 | 冶金工程 | 
| 261 | 王云逸 | 材料与化工 | 
| 262 | 王少栋 | 材料与化工 | 
| 263 | 王宇航 | 材料与化工 | 
| 264 | 王孙中 | 材料工程 | 
| 265 | 王英维 | 材料工程 | 
| 266 | 王杰 | 材料工程 | 
| 267 | 王泽安 | 材料工程 | 
| 268 | 王博卉 | 材料与化工 | 
| 269 | 王斌 | 材料与化工 | 
| 270 | 王鹏博 | 材料与化工 | 
| 271 | 王源 | 材料与化工 | 
| 272 | 王鑫 | 材料与化工 | 
| 273 | 毛泽云 | 材料与化工 | 
| 274 | 田双永 | 材料与化工 | 
| 275 | 付绍祥 | 材料与化工 | 
| 276 | 白瑞 | 材料与化工 | 
| 277 | 冯雨 | 材料与化工 | 
| 278 | 皮柔 | 材料与化工 | 
| 279 | 邢玉杰 | 材料与化工 | 
| 280 | 吕佳豪 | 材料与化工 | 
| 281 | 乔红东 | 材料与化工 | 
| 282 | 任路浩 | 材料与化工 | 
| 283 | 刘天宇 | 材料工程 | 
| 284 | 刘伊 | 材料与化工 | 
| 285 | 刘宏伟 | 材料与化工 | 
| 286 | 刘英洁 | 材料与化工 | 
| 287 | 刘柱 | 材料工程 | 
| 288 | 刘峻辰 | 材料与化工 | 
| 289 | 刘浩玮 | 材料与化工 | 
| 290 | 刘颖 | 材料与化工 | 
| 291 | 刘磊 | 材料与化工 | 
| 292 | 刘磊 | 冶金工程 | 
| 293 | 许星星 | 材料与化工 | 
| 294 | 孙立来 | 材料与化工 | 
| 295 | 孙怡静 | 材料与化工 | 
| 296 | 李子豪 | 材料与化工 | 
| 297 | 李宏博 | 材料与化工 | 
| 298 | 李君韬 | 材料工程 | 
| 299 | 李金梦 | 材料与化工 | 
| 300 | 李治 | 材料与化工 | 
| 301 | 李洪山 | 材料与化工 | 
| 302 | 李洋 | 材料与化工 | 
| 303 | 李智勇 | 冶金工程 | 
| 304 | 杨依铭 | 冶金工程 | 
| 305 | 杨诗洁 | 材料与化工 | 
| 306 | 杨思佳 | 材料与化工 | 
| 307 | 吴凡 | 材料与化工 | 
| 308 | 吴江 | 材料与化工 | 
| 309 | 吴浩东 | 材料与化工 | 
| 310 | 何洋 | 材料与化工 | 
| 311 | 汪沛 | 冶金工程 | 
| 312 | 初永康 | 材料与化工 | 
| 313 | 张云瑞 | 材料与化工 | 
| 314 | 张文 | 材料与化工 | 
| 315 | 张志松 | 材料工程 | 
| 316 | 张泽磊 | 材料与化工 | 
| 317 | 张祥祝 | 材料与化工 | 
| 318 | 张展鹏 | 材料与化工 | 
| 319 | 张梦飞 | 材料与化工 | 
| 320 | 张喜庆 | 材料与化工 | 
| 321 | 陈星宇 | 材料与化工 | 
| 322 | 陈德阁 | 材料与化工 | 
| 323 | 陈露 | 材料与化工 | 
| 324 | 武星研 | 材料与化工 | 
| 325 | 金浩 | 材料与化工 | 
| 326 | 郎模 | 材料工程 | 
| 327 | 赵欣茜 | 材料与化工 | 
| 328 | 赵星宇 | 材料工程 | 
| 329 | 侯忠敏 | 材料与化工 | 
| 330 | 姜晓涵 | 材料与化工 | 
| 331 | 祖琳 | 材料与化工 | 
| 332 | 姚姣姣 | 材料与化工 | 
| 333 | 袁婷云 | 材料与化工 | 
| 334 | 郭子鑫 | 材料与化工 | 
| 335 | 郭飞祥 | 材料与化工 | 
| 336 | 郭宇航 | 冶金工程 | 
| 337 | 郭阳阳 | 材料与化工 | 
| 338 | 郭显坤 | 材料与化工 | 
| 339 | 郭富成 | 材料与化工 | 
| 340 | 黄成然 | 材料与化工 | 
| 341 | 黄凯 | 材料与化工 | 
| 342 | 龚刘胜 | 材料与化工 | 
| 343 | 龚海军 | 材料工程 | 
| 344 | 野赵鑫 | 材料与化工 | 
| 345 | 康铭 | 材料与化工 | 
| 346 | 康靖雅 | 材料与化工 | 
| 347 | 鹿凤麟 | 材料与化工 | 
| 348 | 阎荟宇 | 材料工程 | 
| 349 | 琚泽良 | 材料与化工 | 
| 350 | 蒋畅 | 材料与化工 | 
| 351 | 韩雪妍 | 材料与化工 | 
| 352 | 韩猛 | 材料与化工 | 
| 353 | 景维军 | 材料与化工 | 
| 354 | 雷源 | 材料与化工 | 
| 355 | 褚浩男 | 材料与化工 | 
| 356 | 熊巧铃 | 材料与化工 | 
| 357 | 樊永恒 | 材料与化工 | 
| 358 | 薛国伟 | 材料与化工 | 
| 359 | 魏双磊 | 材料与化工 | 
| 360 | 于利国 | 能源动力 | 
| 361 | 马天娇 | 能源动力 | 
| 362 | 王雪冰 | 能源动力 | 
| 363 | 付有余 | 能源动力 | 
| 364 | 任波宇 | 能源动力 | 
| 365 | 刘金禹 | 能源动力 | 
| 366 | 李佳阳 | 能源动力 | 
| 367 | 李瑶 | 能源动力 | 
| 368 | 陈小毛 | 能源动力 | 
| 369 | 赵骞 | 能源动力 | 
| 370 | 星宗耀 | 能源动力 | 
| 371 | 路瑶 | 能源动力 | 
| 372 | 谭骏俊 | 能源动力 | 
| 373 | 霍红达 | 能源动力 | 
| 374 | 杨博 | 材料与化工 | 
| 375 | 马孟丹 | 化学工程 | 
| 376 | 王克明 | 化学工程 | 
| 377 | 王璐瑶 | 化学工程 | 
| 378 | 吕坤 | 化学工程 | 
| 379 | 刘晓维 | 化学工程 | 
| 380 | 刘渤 | 材料与化工 | 
| 381 | 孙欣悦 | 化学工程 | 
| 382 | 牟远 | 材料与化工 | 
| 383 | 杜金泽 | 化学工程 | 
| 384 | 李兴宸 | 材料与化工 | 
| 385 | 李灵 | 化学工程 | 
| 386 | 李珍 | 化学工程 | 
| 387 | 李蕊 | 化学工程 | 
| 388 | 李瀚文 | 材料与化工 | 
| 389 | 沈琦 | 化学工程 | 
| 390 | 张晨 | 材料与化工 | 
| 391 | 陈天恩 | 材料与化工 | 
| 392 | 陈垣江 | 化学工程 | 
| 393 | 陈潜 | 材料与化工 | 
| 394 | 范莎莎 | 化学工程 | 
| 395 | 林常瑞 | 材料与化工 | 
| 396 | 尚帅 | 化学工程 | 
| 397 | 周腾腾 | 化学工程 | 
| 398 | 庞晓婉 | 化学工程 | 
| 399 | 施鹏鹏 | 材料与化工 | 
| 400 | 贾建斌 | 材料与化工 | 
| 401 | 田圣烨 | 环境工程 | 
| 402 | 邢雨竹 | 环境工程 | 
| 403 | 迟晨 | 环境工程 | 
| 404 | 陈付坤 | 资源与环境 | 
| 405 | 徐浩然 | 环境工程 | 
| 406 | 闫宇晨 | 控制工程 | 
| 407 | 卜锦源 | 电子信息 | 
| 408 | 才翱博 | 电子信息 | 
| 409 | 马磊 | 电子信息 | 
| 410 | 王子睿 | 电子信息 | 
| 411 | 王伟 | 电子信息 | 
| 412 | 王佳瑶 | 电子信息 | 
| 413 | 王依民 | 电子信息 | 
| 414 | 王栋 | 电子信息 | 
| 415 | 王秋惠 | 电子信息 | 
| 416 | 王莹 | 电子信息 | 
| 417 | 王晖 | 电子信息 | 
| 418 | 王敏 | 电子信息 | 
| 419 | 王得众 | 电子信息 | 
| 420 | 王蓉蓉 | 电子信息 | 
| 421 | 王誉棋 | 控制工程 | 
| 422 | 牛文奇 | 电子信息 | 
| 423 | 计金运 | 电子信息 | 
| 424 | 田慧龙 | 电子信息 | 
| 425 | 史兆翔 | 电子信息 | 
| 426 | 丛铭泽 | 控制工程 | 
| 427 | 吕文博 | 电子信息 | 
| 428 | 吕望纯 | 电子信息 | 
| 429 | 朱云峰 | 电子信息 | 
| 430 | 任宇 | 电子信息 | 
| 431 | 刘子俊 | 电子信息 | 
| 432 | 刘子靖 | 电子信息 | 
| 433 | 刘冬 | 电子信息 | 
| 434 | 刘昌乐 | 电子信息 | 
| 435 | 刘浩 | 电子信息 | 
| 436 | 刘淑明 | 电子信息 | 
| 437 | 齐文哲 | 电子信息 | 
| 438 | 羊睿 | 电子信息 | 
| 439 | 汤梦州 | 电子信息 | 
| 440 | 许晏铭 | 电子信息 | 
| 441 | 孙一敏 | 电子信息 | 
| 442 | 孙逸男 | 电子信息 | 
| 443 | 李大昊 | 电子信息 | 
| 444 | 李广宇 | 控制工程 | 
| 445 | 李伟 | 电子信息 | 
| 446 | 李旭 | 电子信息 | 
| 447 | 李旭东 | 电子信息 | 
| 448 | 李林杰 | 电子信息 | 
| 449 | 李明达 | 电子信息 | 
| 450 | 李建阳 | 电子信息 | 
| 451 | 李春伟 | 电子信息 | 
| 452 | 李顺 | 电子信息 | 
| 453 | 李俊伟 | 控制工程 | 
| 454 | 李航宽 | 电子信息 | 
| 455 | 李益坤 | 电子信息 | 
| 456 | 李雪露 | 电子信息 | 
| 457 | 李淑英 | 电子信息 | 
| 458 | 李富春 | 电子信息 | 
| 459 | 李婷婷 | 电子信息 | 
| 460 | 李慧 | 电子信息 | 
| 461 | 杨宇轩 | 电子信息 | 
| 462 | 杨安然 | 电子信息 | 
| 463 | 杨金松 | 电子信息 | 
| 464 | 杨智贤 | 电子信息 | 
| 465 | 束伟 | 电子信息 | 
| 466 | 吴墨迪 | 电子信息 | 
| 467 | 何天福 | 电子信息 | 
| 468 | 何超群 | 电子信息 | 
| 469 | 何翔飞 | 电子信息 | 
| 470 | 况震 | 电子信息 | 
| 471 | 张之琛 | 控制工程 | 
| 472 | 张旭峰 | 电子信息 | 
| 473 | 张英伟 | 电子信息 | 
| 474 | 张崇 | 控制工程 | 
| 475 | 张敏 | 电子信息 | 
| 476 | 张震伟 | 电子信息 | 
| 477 | 陈先红 | 电子信息 | 
| 478 | 陈智豪 | 电子信息 | 
| 479 | 陈嘉祥 | 电子信息 | 
| 480 | 邵麟博 | 电子信息 | 
| 481 | 林丹雅 | 控制工程 | 
| 482 | 尚瑛旭 | 电子信息 | 
| 483 | 岳晓彤 | 电子信息 | 
| 484 | 周丽文 | 电子信息 | 
| 485 | 周树俊 | 电子信息 | 
| 486 | 孟凡哲 | 电子信息 | 
| 487 | 赵长浩 | 电子信息 | 
| 488 | 赵卓麟 | 电子信息 | 
| 489 | 赵昕楠 | 电子信息 | 
| 490 | 赵勇 | 电子信息 | 
| 491 | 赵培升 | 电子信息 | 
| 492 | 赵鼎 | 电子信息 | 
| 493 | 郝文阔 | 电子信息 | 
| 494 | 钟城 | 电子信息 | 
| 495 | 施雨 | 电子信息 | 
| 496 | 姜磊 | 电子信息 | 
| 497 | 贾文兵 | 电子信息 | 
| 498 | 夏一鸣 | 电子信息 | 
| 499 | 夏靖然 | 电子信息 | 
| 500 | 柴春林 | 电子信息 | 
| 501 | 栾执航 | 电子信息 | 
| 502 | 高英涵 | 控制工程 | 
| 503 | 郭辅军 | 电子信息 | 
| 504 | 梅留留 | 电子信息 | 
| 505 | 崔聪 | 电子信息 | 
| 506 | 梁浩 | 电子信息 | 
| 507 | 隋钟浩 | 电子信息 | 
| 508 | 董慧 | 电子信息 | 
| 509 | 韩嘉庆 | 电子信息 | 
| 510 | 焦小轩 | 电子信息 | 
| 511 | 焦玉鹏 | 电子信息 | 
| 512 | 焦健新 | 电子信息 | 
| 513 | 曾新月 | 电子信息 | 
| 514 | 谢玉金 | 电子信息 | 
| 515 | 廖亚樵 | 电子信息 | 
| 516 | 谭浩然 | 电子信息 | 
| 517 | 潘荣辉 | 电子信息 | 
| 518 | 魏威威 | 电子信息 | 
| 519 | 李炎 | 电子信息 | 
| 520 | 张莹 | 电子信息 | 
| 521 | 王一婷 | 机械 | 
| 522 | 牛梓源 | 机械工程 | 
| 523 | 厉秀英 | 机械工程 | 
| 524 | 申晗 | 机械工程 | 
| 525 | 冯广 | 机械 | 
| 526 | 兰春阳 | 机械 | 
| 527 | 吕洋 | 机械 | 
| 528 | 朱成之 | 机械工程 | 
| 529 | 任沛垚 | 机械 | 
| 530 | 刘少健 | 机械 | 
| 531 | 刘付敬舒 | 机械 | 
| 532 | 刘国军 | 机械 | 
| 533 | 刘靖强 | 机械 | 
| 534 | 刘嘉雯 | 机械工程 | 
| 535 | 孙树丰 | 机械 | 
| 536 | 孙海峰 | 机械工程 | 
| 537 | 杜华龙 | 机械工程 | 
| 538 | 李伟汉 | 机械工程 | 
| 539 | 李雨龙 | 机械工程 | 
| 540 | 李昌龙 | 机械工程 | 
| 541 | 李岩松 | 机械 | 
| 542 | 李雪 | 机械工程 | 
| 543 | 李琳 | 机械工程 | 
| 544 | 李颖 | 机械工程 | 
| 545 | 李黎 | 机械 | 
| 546 | 李鑫 | 机械工程 | 
| 547 | 王子彧 | 机械 | 
| 548 | 吴凯 | 机械 | 
| 549 | 吴炫炫 | 机械工程 | 
| 550 | 张小龙 | 机械 | 
| 551 | 张恩诚 | 机械工程 | 
| 552 | 张志鹏 | 机械工程 | 
| 553 | 张宝剑 | 机械 | 
| 554 | 张真 | 机械 | 
| 555 | 张晓云 | 机械工程 | 
| 556 | 张祥 | 机械工程 | 
| 557 | 陈伟 | 机械工程 | 
| 558 | 陈建超 | 机械 | 
| 559 | 陈新竹 | 机械工程 | 
| 560 | 陈馨雪 | 机械 | 
| 561 | 范鑫 | 机械 | 
| 562 | 林嵩 | 机械 | 
| 563 | 周瑞琨 | 机械 | 
| 564 | 周睿 | 机械工程 | 
| 565 | 孟祥伦 | 机械工程 | 
| 566 | 孟强强 | 机械工程 | 
| 567 | 赵守顺 | 机械 | 
| 568 | 赵学龙 | 机械工程 | 
| 569 | 赵峰 | 机械 | 
| 570 | 赵耀耀 | 机械工程 | 
| 571 | 侯运 | 机械 | 
| 572 | 宫伟家 | 机械 | 
| 573 | 徐成 | 机械 | 
| 574 | 徐良 | 机械工程 | 
| 575 | 高宇 | 机械 | 
| 576 | 高鹏飞 | 机械 | 
| 577 | 高慧敏 | 机械工程 | 
| 578 | 郭红运 | 机械工程 | 
| 579 | 黄星星 | 机械 | 
| 580 | 崔秋雨 | 机械工程 | 
| 581 | 符春秀 | 机械工程 | 
| 582 | 韩储阳 | 机械 | 
| 583 | 程文 | 机械工程 | 
| 584 | 程黎斌 | 机械 | 
| 585 | 舒坤 | 机械工程 | 
| 586 | 谢青松 | 机械工程 | 
| 587 | 雷忠兴 | 机械工程 | 
| 588 | 谭昊 | 机械 | 
| 589 | 颜凯强 | 机械 | 
| 590 | 潘明诗 | 机械工程 | 
| 591 | 霍致富 | 机械 | 
| 592 | 邢忱 | 建筑与土木工程 | 
| 593 | 王东升 | 土木水利 | 
| 594 | 王芙蓉 | 土木水利 | 
| 595 | 王秀春 | 土木水利 | 
| 596 | 尤季旺 | 土木水利 | 
| 597 | 方庭华 | 土木水利 | 
| 598 | 刘月鑫 | 土木水利 | 
| 599 | 刘玉溪 | 土木水利 | 
| 600 | 孙忠仁 | 土木工程 | 
| 601 | 李林骏 | 土木水利 | 
| 602 | 李明扬 | 土木工程 | 
| 603 | 李知俊 | 土木工程 | 
| 604 | 李勇 | 土木水利 | 
| 605 | 李静怡 | 土木水利 | 
| 606 | 杨未来 | 土木工程 | 
| 607 | 杨磊 | 土木水利 | 
| 608 | 佟佳垚 | 土木工程 | 
| 609 | 宋月歆 | 土木工程 | 
| 610 | 初淼 | 土木水利 | 
| 611 | 张功 | 土木工程 | 
| 612 | 张芳 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 
| 613 | 张珊 | 土木工程 | 
| 614 | 张益玮 | 土木水利 | 
| 615 | 张慧莹 | 土木水利 | 
| 616 | 陈金笑 | 土木工程 | 
| 617 | 陈萃华 | 土木工程 | 
| 618 | 陈露 | 土木水利 | 
| 619 | 郁凌峰 | 土木水利 | 
| 620 | 金志文 | 土木水利 | 
| 621 | 郑绍杰 | 土木水利 | 
