硕士招生
| 院系所学科专业设置情况 | 调剂余额情况 | 备注 | 咨询QQ群号 | |||||
| 序号 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 全日制 | 非全日制 | ||
| 001 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学术 | 有 | 853334971 | ||
| 080300 | 光学工程 | 学术 | 有 | 853215016 | ||||
| 002 | 机械学院 | 080200 | 机械工程 | 学术 | 有 | 133575345 | ||
| 085501 | 机械工程 | 专业 | 只接收退役大学生士兵计划考生 | 无 | 本学科已完成普通计划招生指标 | |||
| 003 | 材冶学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术 | 有 | 720354997 | ||
| 080600 | 冶金工程 | 学术 | 有 | 836568202 | ||||
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术 | 有 | 814905295 | ||||
| 085601 | 材料工程 | 专业 | 有 | 有 | 720354997 | |||
| 085603 | 冶金工程 | 专业 | 有 | 有 | 836568202 | |||
| 085802 | 动力工程 | 专业 | 有 | 有 | 814905295 | |||
| 004 | 电信学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术 | 有 | 849491878 | ||
| 085406 | 控制工程 | 专业 | 只接收退役大学生士兵计划考生 | 有 | 本学科已完成普通计划全日制招生指标 | |||
| 005 | 计算机学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术 | 有 | 853571675 | ||
| 083500 | 软件工程 | 学术 | 有 | |||||
| 085404 | 计算机技术 | 专业 | 只接收退役大学生士兵计划考生 | 有 | 本学科已完成普通计划全日制招生指标 | |||
| 085405 | 软件工程 | 专业 | 只接收退役大学生士兵计划考生 | 有 | 本学科已完成普通计划全日制招生指标 | |||
| 006 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术 | 有 | 829980380 | ||
| 085602 | 化学工程 | 专业 | 有 | 有 | ||||
| 085701 | 环境工程 | 专业 | 有 | 有 | ||||
| 007 | 土木学院 | 081401 | 岩土工程 | 学术 | 有 | 856629085 | ||
| 085704 | 测绘工程 | 专业 | 有 | 有 | ||||
| 085901 | 土木工程 | 专业 | 有 | 有 | ||||
| 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 专业 | 有 | 有 | ||||
| 008 | 矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | 学术 | 有 | 439415401 | ||
| 081902 | 矿物加工工程 | 学术 | 有 | |||||
| 081903 | 安全技术及工程 | 学术 | 有 | |||||
| 085702 | 安全工程 | 专业 | 有 | 有 | ||||
| 085705 | 矿业工程 | 专业 | 有 | 有 | ||||
| 009 | 工商学院 | 120200 | 工商管理学 | 学术 | 有 | 849491345 | ||
| 010 | MBA中心 | 125100 | 工商管理(MBA) | 专业 | 有 | 有 | 849491345 | |
| 011 | 经法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业 | 有 (可接收退役士兵计划考生) | 有 | 785233182 | |
| 035102 | 法律(法学) | 专业 | 有 (可接收退役士兵计划考生) | 有 | 785233182 | |||
| 012 | 建艺学院 | 140300 | 设计学 | 学术 | 有 | 243833962 | ||
版权所有:时博官网平台研究生院(党委研究生工作部)
地址:辽宁省鞍山市立山区千山中路189号 邮编:114051
邮箱:lkdyjsyzhb@ustl.edu.cn

微信公众号:时博官网平台研究生