机械设计制造及其自动化专业培养方案(080202)(2021版)
(Machine Design & Manufacturing and Their Automation)
一、培养目标                                                                                                          
本专业立足辽宁、面向全国经济社会发展需求,培养热爱祖国、理想信念坚定、身心健康,具有人文社会科学素养、社会责任感、职业道德和团队合作精神的社会主义建设者和接班人。具有现代机械工程领域相关基础理论、专业知识和基本技能,具备一定国际视野、创新能力和沟通能力,能够胜任机械行业特别是冶金机械行业中工程设计、装备制造、技术开发、经营管理以及与工程科学研究等工作相关的德智体美劳全面发展的应用型高级专门人才。
经过五年左右的职业锻炼,能够在知识、能力、素质等方面达到如下目标:
目标 1:具有在机械行业特别是冶金机械行业从事工程实践的能力,将数学、自然科学、工程基础知识和机械工程领域相关的专业知识应用到工程实践中,能对复杂工程问题提供解决方案,具有创新意识,参与解决方案效果的评价并能提出改进方案,获得有效结论。
目标 2:熟悉本专业前沿技术,具备较强的工程设计能力,运用科学方法和手段,并使用现代工具对本领域复杂工程问题进行研究和评价,综合分析后获得合理有效结论,具备从事工程设计、产品制造、技术开发、设备维护、工程应用研究及生产组织管理等工作的能力。
目标 3:在跨文化和多学科背景下,具有相关领域的国际视野、良好的沟通交流和组织管理能力,具有较强的自主学习和终身学习能力,能充分发挥个人在项目团队中不同角色的作用,并胜任机械工程领域和冶金相关行业的工程管理和经济决策工作。
目标 4:具备良好的人文科学素养、社会责任感,在从事机械工程领域相关活动过程中,能够全面考虑社会、健康、安全、法律、文化、环境和社会可持续发展等因素,理解并遵守工程职业道德和技术规范。
二、毕业要求
经过4年的学习,本专业毕业生应达到以下毕业要求:
毕业要求1 工程知识:具有本专业所需的数学、自然科学、工程基础和专业知识,形成机械设计制造及其自动化专业的知识体系,并能够将所学知识用于机械设计、制造领域中复杂工程问题的解决。
毕业要求2 问题分析:能够运用数学、自然科学、工程科学的基本原理与方法,识别、表达、并通过文献研究分析机械设计、制造领域中的复杂工程问题,以获得有效结论。
毕业要求3 设计/开发解决方案:  针对机械特别是冶金机械设计制造中的复杂工程问题,能够设计开发满足特定需求的系统、部件、工装工艺等解决方案,并体现创新意识,同时考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
毕业要求4 研究:能够基于科学原理并采用科学方法对机械设计、制造领域中的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据,能对实验结果进行评价,并通过信息综合得到合理有效的结论。
毕业要求5 使用现代工具:针对机械设计、制造领域中的复杂工程问题,能够开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的模拟、仿真和预测,并能够理解其局限性。
毕业要求6 工程与社会:能够基于工程相关专业知识对机械设计、制造领域中的工程实践进行合理分析,评价机械产品、设计、制造和应用对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
毕业要求7 环境和可持续发展:针对机械设计、制造领域中的复杂工程问题,能够理解和评价工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
毕业要求8 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在机械工程相关领域的工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
毕业要求9 个人和团队:了解多学科技术背景和技术特点,能够在多学科背景下的团队中发挥成员和负责人的作用,承担相应的责任。
毕业要求10 沟通:能够就复杂机械工程领域中的问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
毕业要求11 项目管理:理解并掌握工程管理原理和经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
毕业要求12 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,能及时了解本专业相关的最新理论技术及国际前沿动态,有不断学习和适应发展的能力。
本专业毕业要求指标点分解如下:
毕业要求指标点分解一览表
| 毕业要求 | 二级指标点 | 
| 1.工程知识:具有本专业所需的数学、自然科学、工程基础和专业知识,形成机械设计制造及其自动化专业的知识体系,并能够将所学知识用于机械设计、制造领域中复杂工程问题的解决。 | 1-1能够将数学和物理、化学等自然科学知识应用于工程问题的分析,并用数学或物理模型进行合理表述; | 
| 1-2能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识和数学模型方法用于推演、分析、求解专业工程问题; | 
| 1-3具备机械设计制造及其自动化专业所需的知识体系,并将所学知识用于机械设计、制造领域中复杂工程问题解决方案的比较和综合。 | 
| 2.问题分析:能够运用数学、自然科学、工程科学的基本原理与方法,识别、表达、并通过文献研究分析机械设计、制造领域中的复杂工程问题,以获得有效结论。 | 2-1 能够运用数学、自然科学和机械工程学科的基本原理和数学模型,对复杂工程问题的关键环节和主要参数进行识别判断和正确表达; | 
| 2-2运用机械工程学科的基本原理与方法,对复杂工程问题进行分析,并通过文献研究寻求最优的解决方案; | 
| 2-3综合工程科学的基础知识和基本原理,结合文献查阅和研究,对复杂工程问题进行推理评判,获得有效结论。 | 
| 3.设计/开发解决方案: 针对机械特别是冶金机械设计制造中的复杂工程问题,能够设计开发满足特定需求的系统、部件、工装工艺等解决方案,并体现创新意识,同时考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 3-1能够运用机械工程设计和机械产品开发全周期、全流程的基本设计方法和技术,能够分析各种因素对设计目标和技术方案的影响; | 
| 3-2能够运用机械工程领域的基本设计方法和技术,完成满足特定需求的系统、单元(部件)、工装工艺等方案的设计;   | 
| 3-3能够在复杂机械设计、制造领域的工程设计和产品开发过程中体现创新意识,并能够考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素的制约。 | 
| 4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对机械设计、制造领域中的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据,能对实验结果进行评价,并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 4-1能够基于科学原理,采用文献研究等方法对机械产品设计、制造中复杂工程问题进行调研和分析,并设计、制定研究路线和实验方案; | 
| 4-2能够根据实验方案构建实验系统,正确的采集、分析和解释实验数据,对实验结果进行评价,并通过信息综合得到合理有效结论。 | 
| 5.使用现代工具:针对机械设计、制造领域中的复杂工程问题,能够开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的模拟、仿真和预测,并能够理解其局限性。 | 5-1 熟悉现代仪器、信息技术工具、现代工程工具和模拟软件的使用方法和原理,能选用恰当的仪器、工具和软件对机械产品设计、制造领域中的复杂工程问题进行分析、计算与设计; | 
| 5-2能够针对具体的对象,选用满足特定需求的现代工具,对机械设计、制造领域中的复杂工程问题进行模拟、仿真和预测,并能够分析其局限性。 | 
| 6.工程与社会:能够基于工程相关专业知识对机械设计、制造领域中的工程实践进行合理分析,评价机械产品、设计、制造和应用对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 6-1了解机械工程相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规及企业文化方面的知识,理解其对工程活动的影响; | 
| 6-2正确分析和评价机械产品设计、制造和应用对社会、健康、安全、法律、文化的影响,以及这些制约因素对项目实施的影响,并理解应承担的责任。 | 
| 7.环境和可持续发展:针对机械设计、制造领域中的复杂工程问题,能够理解和评价工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 7-1具有环境保护和社会持续发展的意识,能够认识到机械产品开发、制造、运行和更新换代对环境保护和社会持续发展的影响; | 
| 7-2能够考虑和评价机械产品在开发、制造、运行、更新换代过程中对环境保护和社会可持续发展的影响。 | 
| 8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在机械工程相关领域的工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。 | 8-1具有良好的思想素养、社会道德及人文社会科学素养,有正确的价值观,理解个人与社会的关系,了解国情; | 
| 8-2能够理解工程师对公众的安全、健康和福祉,正确认识中国可持续发展的科学发展道路并具有社会责任感; | 
| 8-3能够在机械相关行业中的工程实践中诚信守则、遵守工程职业道德和规范,自觉履行职责。 | 
| 9.个人和团队:了解多学科技术背景和技术特点,能够在多学科背景下的团队中发挥成员和负责人的作用,承担相应的责任。 | 9-1具有良好的团队协作精神,能够与其他成员有效沟通,共享信息,合作共事; | 
| 9-2具有较强的协调和组织管理能力,能够在多学科背景下的团队中独立或合作开展工作,承担个体、团队成员以及负责人的角色。 | 
| 10.沟通:能够就复杂机械工程领域中的问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 10-1了解本专业领域的发展趋势、研究热点,能就专业问题,以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点,回应质疑,理解与业界同行和社会公众交流的差异性; | 
| 10-2通过阅读、交流和文献检索,具备跨文化交流的语言和书面表达能力。就本专业问题,具有在跨文化背景下基本沟通和交流的能力。 | 
| 11.项目管理:理解并掌握工程管理原理和经济决策方法,并能在多学科环境中应用。 | 11-1理解并掌握工程项目中涉及的管理与经济决策方法; | 
| 11-2能在多学科环境下的设计开发解决方案的过程中,运用工程管理与经济决策方法,提出经济合理的解决方案。 | 
| 12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,能及时了解本专业相关的最新理论技术及国际前沿动态,有不断学习和适应发展的能力。 | 12-1 能够在素质培养实践过程中提高自主学习和终身学习的意识,养成自主学习的习惯; | 
| 12-2 能及时跟踪机械工程领域最新理论技术及国际前沿动态,与时俱进,具有不断学习和适应发展的能力。 | 
 
机械设计制造及其自动化专业毕业要求与培养目标的支撑关系矩阵
| 
      培养目标                           毕业要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 
| 具有在机械行业特别是冶金机械行业从事工程实践的能力,将数学、自然科学、工程基础知识和机械工程领域相关的专业知识应用到工程实践中,能对复杂工程问题提供解决方案,具有创新意识,参与解决方案效果的评价并能提出改进方案,获得有效结论。 | 熟悉本专业前沿技术,具备较强的工程设计能力,运用科学方法和手段,并使用现代工具对本领域复杂工程问题进行研究和评价,综合分析后获得合理有效结论,具备从事工程设计、产品制造、技术开发、设备维护、工程应用研究及生产组织管理等工作的能力。 | 在跨文化和多学科背景下,具有相关领域的国际视野、良好的沟通交流和组织管理能力,具有较强的自主学习和终身学习能力,能充分发挥个人在项目团队中不同角色的作用,并胜任机械工程领域和冶金相关行业的工程管理和经济决策工作。 | 具备良好的人文科学素养、社会责任感,在从事机械工程领域相关活动过程中,能够全面考虑社会、健康、安全、法律、文化、环境和社会可持续发展等因素,理解并遵守工程职业道德和技术规范。 | 
| 毕业要求1 | √ |   |   |   | 
| 毕业要求2 | √ |   |   |   | 
| 毕业要求3 | √ |   |   |   | 
| 毕业要求4 | √ | √ |   |   | 
| 毕业要求5 |   | √ |   |   | 
| 毕业要求6 |   |   |   | √ | 
| 毕业要求7 |   |   |   | √ | 
| 毕业要求8 |   |   |   | √ | 
| 毕业要求9 |   |   | √ |   | 
| 毕业要求10 |   |   | √ |   | 
| 毕业要求11 |   |   | √ |   | 
| 毕业要求12 |   |   | √ |   | 
 
三、主干学科
机械工程、力学
四、学制
四年
五、授予学位
工学学士学位
六、核心课程
理论力学、材料力学、数字化设计、机械原理、机械设计、机械工程测试技术、PLC 控制技术、轧钢机械设计理论
七、课程和环节的总体框架
| 教学环节 | 总学分 | 学分比例 | 总学时 | 学时比例 | 
| 必修课 | 公共基础课 | 51 | 28.98% | 908 | 38.22% | 
| 专业基础课 | 60.5 | 34.38% | 968 | 40.74% | 
| 专业必修课 | 9 | 5.11% | 144 | 6.06% | 
| 素质拓展教育课 | 9.5    | 5.40% | 172 | 7.24% | 
| 选修课 | 专业选修课 | 5 | 2.84% | 120 | 5.05% | 
| 公共选修课 | 4 | 2.27% | 64 | 2.69% | 
| 实践环节 | 集中性实践教学环节 | 37 | 21.02% | ---- | ---- | 
| 合计 | 176 | 100% | 2376 | 100% | 
 
 
课程教学、实践教学体系(图表):
 
 
机械设计制造及其自动化专业课程体系与毕业要求的关联度矩阵
| 课程名称 | 学分 | 占比 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 
| 数学与自然科学类课程 | 高等数学 | 10 | 15.14% | H |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 线性代数 | 3 | M |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 概率论与数理统计 | 3 | L |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 计算方法 | 2 | L |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 大学物理 | 5 | M |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 物理实验 | 1.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 工程化学 | 2 | M |   |   | L |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 小计 | 26.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 工程基础类课程 | 理论力学 | 3.5 | 13.14% |   | H |   | M |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 材料力学 | 4 |   | H |   | M |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 电工电子技术 | 4.5 | L |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 热工基础 | 2 |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 大学计算机基础 | 1.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Python程序设计 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 画法几何及机械制图 | 4.5 |   |   | M | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 小计 | 23 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 专业基础类课程 、 专业类课程 | 数字化设计 | 3 | 22% |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   | H | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 机械原理 | 4 |   |   | M | M |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 机械设计 | 4 |   |   | H |   | H |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 互换性与技术测量 | 2 |   |   |   | L |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 工程材料及成型技术基础 | 3 |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 机械制造技术基础 | 3.5 |   |   | M |   | M |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 机械工程测试技术 | 3 |   |   |   |   | H |   |   | M |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 控制工程基础 | 2 |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   | M |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 液压与气压传动 | 3 |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| PLC控制技术 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   | H |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M | 
| 冶炼机械设计理论 | 3.5 |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M | M |   | 
| 轧钢机械设计理论 | 3.5 |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   | H |   |   | H |   | 
| 工程经济与法律 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   | 
| 小计 | 38.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 工程实践与毕业设计 | 综合创新创业实训 | 2 | 19.71% |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   | M |   |   |   |   | H | 
| 制图测绘 | 0.5 |   |   |   | L |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 工程训练 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   | H | H |   |   |   |   |   |   |   | 
| 智能控制实训 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   | 
| 机械原理课程设计 | 2 |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 机械设计课程设计 | 4 |   |   |   |   |   | H |   | H |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   | 
| 生产实习 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   | H |   |   |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   | 
| 工程方案设计 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   | H |   | H |   |   |   |   | H | H |   |   | H |   |   | 
| 毕业设计(论文) | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   | H |   | H |   | M |   |   |   |   |   |   | M |   | H |   | H | 
| 小计 | 34.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 社会科学类通识教育课程   | 思想道德与法治 | 3 | 24.86% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   | L | 
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   | L | 
| 马克思主义基本原理 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   | L | 
| 中国近现代史纲要 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 形势与政策 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 职业生涯规划 | 0.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   | L | 
| 健康教育 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | L |   |   |   |   |   |   |   | 
| 大学生心理健康教育 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | L |   |   |   |   |   |   |   | 
| 军事理论 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | L |   |   |   |   |   |   |   | 
| 军事技能 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | L |   |   |   |   |   |   |   | 
| 文献检索 | 1.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | L |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 创新创业管理 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   | M |   |   |   | 
| 劳动教育 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   | L |   |   |   |   |   |   | 
| 大学生就业指导 | 0.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | L |   |   |   |   |   |   | L |   | 
| 大学英语 | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   | H |   | 
| 体育 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | L |   |   |   |   |   |   | 
| 小计 | 43.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 其他 | 公共选修课 | 4 | 5.14% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | L |   |   | L |   |   |   |   |   |   |   | 
| 专业选修课程组 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M | 
| 小计 | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 合计 | 175 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 
毕业要求指标点分解与用于评价的教学环节一览表
| 毕业要求 | 指标点分解 | 用于评价的教学环节 | 课程权重 | 
| 1.工程知识:具有本专业所需的数学、自然科学、工程基础和专业知识,形成机械设计制造及其自动化专业的知识体系,并能够将所学知识用于机械设计、制造领域中复杂工程问题的解决。 | 1-1能够将数学和物理、化学等自然科学知识应用于工程问题的分析,并用数学或物理模型进行合理表述; | 高等数学 | 0.4 | 
| 线性代数 | 0.2 | 
| 大学物理 | 0.2 | 
| 工程化学 | 0.2 | 
| 1-2能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识和数学模型方法用于推演、分析、求解专业工程问题; | 理论力学 | 0.4 | 
| 材料力学 | 0.4 | 
| 工程材料及成型技术基础 | 0.2 | 
| 1-3具备机械设计制造及其自动化专业所需的知识体系,并将所学知识用于机械设计、制造领域中复杂工程问题解决方案的比较和综合。 | 机械设计 | 0.4 | 
| 机械原理 | 0.2 | 
| 画法几何及机械制图 | 0.2 | 
| 机械制造技术基础 | 0.2 | 
| 2.问题分析:能够运用数学、自然科学、工程科学的基本原理与方法,识别、表达、并通过文献研究分析机械设计、制造领域中的复杂工程问题,以获得有效结论 | 2-1 能够运用数学、自然科学和机械工程学科的基本原理和数学模型,对复杂工程问题的关键环节和主要参数进行识别判断和正确表达; | 机械原理 | 0.2 | 
| 控制工程基础 | 0.2 | 
| 画法几何及机械制图 | 0.2 | 
| 理论力学 | 0.2 | 
| 材料力学 | 0.2 | 
| 2-2运用机械工程学科的基本原理与方法,对复杂工程问题进行分析,并通过文献研究寻求最优的解决方案; | 机械设计 | 0.3 | 
| 机械工程测试技术 | 0.3 | 
| 机械制造技术基础 | 0.2 | 
| 液压与气压传动 | 0.2 | 
| 2-3综合工程科学的基础知识和基本原理,结合文献查阅和研究,对复杂工程问题进行推理评判,获得有效结论。 | 冶炼机械设计及理论 | 0.4 | 
| 机械设计课程设计 | 0.4 | 
| 机械原理课程设计 | 0.2 | 
| 3.设计/开发解决方案: 针对机械特别是冶金机械设计制造中的复杂工程问题,能够设计开发满足特定需求的系统、部件、工装工艺等解决方案,并体现创新意识,同时考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 3-1能够运用机械工程设计和机械产品开发全周期、全流程的基本设计方法和技术,能够分析各种因素对设计目标和技术方案的影响; | 数字化设计 | 0.3 | 
| 机械原理 | 0.3 | 
| 理论力学 | 0.2 | 
| 材料力学 | 0.2 | 
| 3-2能够运用机械工程领域的基本设计方法和技术,完成满足特定需求的系统、单元(部件)、工装工艺等方案的设计; | 轧钢机械设计理论 | 0.3 | 
| 机械设计课程设计 | 0.3 | 
| 机械设计 | 0.2 | 
| 机械工程测试技术 | 0.2 | 
| 3-3能够在复杂机械设计、制造领域的工程设计和产品开发过程中体现创新意识,并能够考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素的制约。 | 毕业设计(论文) | 0.3 | 
| 工程方案设计 | 0.3 | 
| 综合创新创业实训 | 0.2 | 
| PLC控制技术 | 0.2 | 
| 4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对机械设计、制造领域中的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据,能对实验结果进行评价,并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 4-1能够基于科学原理,采用文献研究等方法对机械产品设计、制造中复杂工程问题进行调研和分析,并设计、制定研究路线和实验方案; | 机械工程测试技术 | 0.4 | 
| 机械制造技术基础 | 0.4 | 
| 互换性与技术测量 | 0.2 | 
| 4-2能够根据实验方案构建实验系统,正确的采集、分析和解释实验数据,对实验结果进行评价,并通过信息综合得到合理有效结论。 | PLC控制技术 | 0.3 | 
| 液压与气压传动 | 0.3 | 
| 冶炼机械设计理论 | 0.2 | 
| 控制工程基础 | 0.2 | 
| 5.使用现代工具:针对机械设计、制造领域中的复杂工程问题,能够开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的模拟、仿真和预测,并能够理解其局限性。 | 5-1 熟悉现代仪器、信息技术工具、现代工程工具和模拟软件的使用方法和原理,能选用恰当的仪器、工具和软件对机械产品设计、制造领域中的复杂工程问题进行分析、计算与设计; | Python程序设计 | 0.4 | 
| 数字化设计 | 0.4 | 
| 智能控制实训 | 0.2 | 
| 5-2能够针对具体的对象,选用满足特定需求的现代工具,对机械设计、制造领域中的复杂工程问题进行模拟、仿真和预测,并能够分析其局限性。 | 毕业设计(论文) | 0.3 | 
| 工程训练 | 0.3 | 
| 控制工程基础 | 0.2 | 
| PLC控制技术 | 0.2 | 
| 6.工程与社会:能够基于工程相关专业知识对机械设计、制造领域中的工程实践进行合理分析,评价机械产品、设计、制造和应用对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 6-1了解机械工程相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规及企业文化方面的知识,理解其对工程活动的影响; | 工程经济与法律 | 0.4 | 
| 生产实习 | 0.4 | 
| 机械原理课程设计 | 0.2 | 
| 6-2正确分析和评价机械产品设计、制造和应用对社会、健康、安全、法律、文化的影响,以及这些制约因素对项目实施的影响,并理解应承担的责任。 | 工程方案设计 | 0.4 | 
| 毕业设计(论文) | 0.4 | 
| 工程材料及成型技术基础 | 0.2 | 
| 7.环境和可持续发展:针对机械设计、制造领域中的复杂工程问题,能够理解和评价工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 7-1具有环境保护和社会持续发展的意识,能够认识到机械产品开发、制造、运行和更新换代对环境保护和社会持续发展的影响; | 生产实习 | 0.4 | 
| 机械设计课程设计 | 0.4 | 
| 工程材料及成型技术基础 | 0.2 | 
| 7-2能够考虑和评价机械产品在开发、制造、运行、更新换代过程中对环境保护和社会可持续发展的影响。 | 工程方案设计 | 0.4 | 
| 工程经济与法律 | 0.4 | 
| 毕业设计(论文) | 0.2 | 
| 8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在机械工程相关领域的工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。 | 8-1具有良好的思想素养、社会道德及人文社会科学素养,有正确的价值观,理解个人与社会的关系,了解国情; | 马克思主义基本原理 | 0.4 | 
| 中国近现代史纲要 | 0.4 | 
| 思想道德与法治 | 0.2 | 
| 8-2能够理解工程师对公众的安全、健康和福祉,正确认识中国可持续发展的科学发展道路并具有社会责任感; | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0.4 | 
| 形势与政策 | 0.4 | 
