为充分发挥国际经济与贸易专业实践性强、应用性强、知识面宽等优势,凝练办学特色,不断探索人才培养模式改革,全面提高国贸人才培养质量,本着公平、公正、公开的原则,经学生自主报名、资格审查等环节,经学院同意,现将经济与法律学院第二十届《国际贸易实务与科研》创新实践班录取名单公示如下: 
第二十届 《国际贸易实务与科研》 创新实践班录取名单
| 序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 班级 | 
| 1 | 郭星瑶 | 120243902042 | 女 | 国贸24-1 | 
| 2 | 孙莹 | 120243902056 | 女 | 国贸24-1 | 
| 3 | 杜静涵 | 120243902036 | 女 | 国贸24-1 | 
| 4 | 华毓承 | 120243902006 | 男 | 国贸24-1 | 
| 5 | 李东旭 | 120243902008 | 男 | 国贸24-1 | 
| 6 | 盖鑫然 | 120243902038 | 女 | 国贸24-1 | 
| 7 | 吴易晓 | 120243902062 | 女 | 国贸24-1 | 
| 8 | 陈浩柠 | 120243902003 | 男 | 国贸24-1 | 
| 9 | 崔晨曦 | 120243902034 | 女 | 国贸24-1 | 
| 10 | 郭韶涵 | 120243902041 | 女 | 国贸24-1 | 
| 11 | 龙能广 | 120243902013 | 男 | 国贸24-1 | 
| 12 | 任欣怡 | 120243902053 | 女 | 国贸24-1 | 
| 13 | 王禹晴 | 120243902060 | 女 | 国贸24-1 | 
| 14 | 张宇晨 | 120243902029 | 男 | 国贸24-1 | 
| 15 | 冯婉淇 | 120243902037 | 女 | 国贸24-2 | 
| 16 | 郭仲锦 | 120243902004 | 男 | 国贸24-2 | 
| 17 | 李佳阳 | 120243902045 | 女 | 国贸24-2 | 
| 18 | 李锦泽 | 120243902009 | 男 | 国贸24-2 | 
| 19 | 刘思盈 | 120243902049 | 女 | 国贸24-2 | 
| 20 | 王广立 | 120243902023 | 男 | 国贸24-2 | 
| 21 | 王嘉瑜 | 120243902059 | 女 | 国贸24-2 | 
| 22 | 许乡然 | 120243902063 | 女 | 国贸24-2 | 
| 23 | 赵书白 | 120243902031 | 男 | 国贸24-2 | 
| 24 | 李洋 | 120243902046 | 女 | 国贸24-2 | 
| 25 | 刘舒扬 | 120243902048 | 女 | 国贸24-2 | 
| 26 | 龙羽欣 | 120243902051 | 女 | 国贸24-2 | 
| 27 | 王嘉慧 | 120243902058 | 女 | 国贸24-2 | 
公示时间:2025年3月31日至2025年4月7日。
如有异议,请与经法学院创新创业办公室联系,联系电话:0412-5929589。
                                     时博官网平台经济与法律学院
       2025年3月31日