时博官网平台工商管理硕士 (MBA) 校外导师一览表
| 序号 | 学院 | 姓名 | 学科 | 性别 | 出生日期 | 专业技术职务 | 学术学位导师类别 | 导师聘任年月 | 备注 | 校外导师单位 | 备注2 | 
| 1 | 工商管理学院 | 欧国良 | 工商管理 | 男 | 198203 | 副高级 | 硕士生导师 | 2021 | 校外 | 深圳职业技术学院 | |
| 2 | 工商管理学院 | 孙耀华 | 工商管理 | 男 | 198410 | 中级 | 硕士生导师 | 2021 | 校外 | 深圳职业技术学院 | |
| 3 | 工商管理学院 | 吴松彬 | 工商管理 | 男 | 199005 | 中级 | 硕士生导师 | 2021 | 校外 | 深圳职业技术学院 | |
| 5 | 工商管理学院 | 蒋慧杰 | 工商管理 | 男 | 1978.09 | 高级工程师 | 硕士生导师 | 2022 | 校外 | 深圳职业技术学院 | |
| 6 | 工商管理学院 | 彭朝林 | 工商管理 | 男 | 1970.02 | 副教授 | 硕士生导师 | 2022 | 校外 | 深圳职业技术学院 | |
| 7 | 工商管理学院 | 张臻 | 工商管理 | 女 | 1984.03 | 副教授 | 硕士生导师 | 2022 | 校外 | 深圳职业技术学院 | |
| 8 | 工商管理学院 | 石强 | 工商管理 | 男 | 25812 | 教授 | 硕士生导师 | 2023 | 校外 | 深圳职业技术学院 | 管理学院院长 | 
| 9 | 工商管理学院 | 周海英 | 企业管理 | 女 | 30529 | 副教授 | 硕士生导师 | 2023 | 校外 | 广州航海学院 | 教师(实验中心主任 ) | 
| 10 | 工商管理学院 | 黄大为 | 工商管理 | 男 | 28430 | 副教授 | 硕士生导师 | 2023 | 校外 | 深圳职业技术学院 | 教师 | 
| 11 | 工商管理学院 | 方妙英 | 工商管理 | 女 | 副教授 | 硕士生导师 | 2024 | 校外 | 广州海航学院 | 
 
CopyRight 2019 时博官网平台工商管理学院