| 姓名 | 邹非 | 性别 | 男 | 出生年 月 | 1973.2 | 所在 学院 | 工商管理学院 | 
 | 
| 一级学科 | 管理学 | 二级学科 | 企业理论 | |||||
| 职称 | 教授 | 学位 | 博士 | 毕业院校 | 大连理工大学 | |||
| 联系 电话 | 15906482403 | 电子邮件 | Zoufei73@126.com | |||||
| 教育 经历 | 2013.9-2021.9 大连理工大学 博士 2001.9-2003.12 东北财经大学 硕士 1992.9-1996.6 辽宁工学院 学士 | |||||||
| 经历 | 1996.7-2001.8 鞍山钢铁公司 技术员 2004.3-2006.1 广东科龙电器股份有限公司 营销主任 2006.2-2022.6 温州东方职业人才中心 教师 2022.7- 时博官网平台 教师 | |||||||
| 研 究 方 向 | 企业社会责任;环境管理;营销管理 | |||||||
| 代 表 性 学 术 成 果 | [1]邹非,朱庆华,王菁,徐小琴.基于模糊集的环境污染治理效果研究[J].软科学,2017,31(05):70-74. [2]邹非,朱庆华,王菁.城镇化背景下省域环境压力与环境响应关系研究——以浙江为例[J].华东经济管理,2017,31(02):12-18. [3]邹非,朱庆华,王菁.绩效驱动与环境污染:中国省域面板数据的经验研究[J].生态经济,2016,32(11):14-19. [4]邹非,朱庆华,王菁.中国建筑业二氧化碳排放的影响因素分析[J].管理现代化,2016,36(04):24-28. [5] Zhu, Q, Zou, F, Zhang, P. The role of innovation for performance improvement through corporate social responsibility practices among small and medium-sized suppliers in China. Corp Soc Resp Env Ma. 2019; 26: 341– 350. | |||||||
| 学 术 兼 职 | ||||||||
| 主 要 荣 誉 | 浙江省高等学校优秀青年教师资助计划 浙江省新世纪151人才工程第三层次人才 | |||||||
注:各二级培养单位可根据各单位实际情况,略微调整表格内容。
 
CopyRight 2019 时博官网平台工商管理学院