| 获 奖 时 间 | 奖项名称 | 获 奖 等 级 | 授 奖 部 门 | 
| 2022.02 | 教育部高校思想政治工作精品项目《环境经营学课程的思政实践与创新》 | 国家级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2022.03 | 国家高等教育智慧教育平台课程 《公司治理》 | 国家级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2022.03 | 国家高等教育智慧教育平台课程 《管理学》 | 国家级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2023.06 | 《环境经营学》,线上线下混合式一流课程 | 国家级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2021.01 | 《大数据分析》,线上线下混合式一流课程 | 省一流 | 教育厅 | 
| 2021.01 | 《基于行业大数据背景的钢铁企业战略分析与决策》,虚拟仿真实验教学一流课程 | 省一流 | 教育厅 | 
| 2021.01 | 《绿色物流虚拟仿真实验》,虚拟仿真实验教学一流课程 | 省一流 | 教育厅 | 
| 2021.01 | 《千山旅游概论》,社会实践一流课程 | 省一流 | 教育厅 | 
| 2022.11 | 旅游学概论,线上线下混合式一流课程 | 省一流 | 教育厅 | 
| 2022.11 | 旅游消费者行为学,线上线下混合式一流课程 | 省一流 | 教育厅 | 
| 2022.11 | 电子商务概论,线上线下混合式一流课程 | 省一流 | 教育厅 | 
| 2022.11 | 公司治理,线上线下混合式一流课程 | 省一流 | 教育厅 | 
| 2022.11 | 财务分析,线上线下混合式一流课程 | 省一流 | 教育厅 | 
| 2022.11 | 旅游接待业,线上线下混合式一流课程 | 省一流 | 教育厅 | 
| 2022.11 | 管理学,线上线下混合式一流课程 | 省一流 | 教育厅 | 
| 2022.11 | 财务报表分析,线上线下混合式一流课程 | 省一流 | 教育厅 | 
| 2022.11 | 商务礼仪,线下一流课程 | 省一流 | 教育厅 | 
| 2022.11 | 供应链管理,线下一流课程 | 省一流 | 教育厅 | 
| 2022.11 | 旅游法规,线下一流课程 | 省一流 | 教育厅 | 
| 2022.11 | 中级财务会计,线下一流课程 | 省一流 | 教育厅 | 
| 2019.12 | 环境会计,线上线下混合式课程 | 校一流 | 时博官网平台 | 
| 2022.4 | 财务分析,线上线下混合式课程 , | 校一流 | 时博官网平台 | 
| 2022.4 | 物流技术与装备,线上线下混合式课程 | 校一流 | 时博官网平台 | 
 
CopyRight 2019 时博官网平台工商管理学院