| 获 奖 时 间 | 奖项名称 | 获 奖 等 级 | 授 奖 部 门 | 
| 2022.08 | 《旅游学概论》跨校修读混合式教学模式的研究与实践 | 省级 | 教育厅 | 
| 2022.08 | OBE理念下“翻转课堂”教学法在跨校修学分《基础会计》课程中的应用研究 | 省级 | 教育厅 | 
| 2022.08 | 基于“优质资源建设与共享项目”背景下的“中级财务会计”课程的教学研究 | 省级 | 教育厅 | 
| 2022.08 | 基于超星泛雅平台的形成性评价研究与实践----以跨校修学分课程《审计学》为例 | 省级 | 教育厅 | 
| 2022.08 | 新文科“碳达峰碳中和”人才培养体系研究与实践 | 省级 | 教育厅 | 
| 2022.08 | 基于《现代产业学院建设指南(试行)》的时博官网平台龙源旅游学院建设研究与实践 | 省级 | 教育厅 | 
| 2018.08 | 基于产教融合的旅游应用型人才协同培养创新研究 | 省级 | 教育厅 | 
| 2018.08 | 基于OBE理念的财务管理专业人才培养模式研究与实践 | 省级 | 教育厅 | 
| 2021 | “双元链接·双元育人”机制下卓越管理人才培养模式的实践与创新 | 省级 | 教育厅 | 
| 2021 | “任务驱动、以学定教、过程管理”的混合式教学模式研究—以《管理学》课程为例 | 省级 | 教育厅 | 
| 2021 | 绿色发展理念引领下会计学专业人才培养模式研究 | 省级 | 教育厅 | 
| 2021 | 新商科视域下的财务管理通识课教学的优化 | 省级 | 教育厅 | 
| 2021 | 基于跨校修学分的混合式教学模式在《初级会计学》中的应用研究 | 省级 | 教育厅 | 
| 2021 | 大数据背景下《财务分析》跨校修读教学与实践研究 | 省级 | 教育厅 | 
| 2021 | 基于OBE理念的《财务管理》跨校修读学分教学模式研究与实践 | 省级 | 教育厅 | 
| 2021 | 资源共享与协同育人融合助推《管理会计》教学创新 | 省级 | 教育厅 | 
| 2021(2) | 数字经济背景下会计复合型人才培养 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2021(2) | 旅游综合实训“虚实结合”教学基地的建设与实践 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2021(2) | 虚拟现实技术在财务分析综合实训教学中的应用 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2021(2) | “大数据”背景下冶金行业财务管理专业实训基地建设研究 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2021(2) | 产教融合形势下数智会计人才培养 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2021(2) | 数智税务实验体系的构建 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2021(1) | 大数据可视化分析技术在会计学专业建设中的应用 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2021(1) | 新文科背景下的绿色物流虚拟仿真一流课程建设 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2021(1) | 旅游虚拟仿真综合实训基地建设研究 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2021(1) | 虚拟现实技术在财务管理专业实践教学中的应用 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2021(1) | 虚拟现实技术在旅游业务综合模拟实训中的运用 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2021(1) | 基于云教学平台的环境会计教学体系建设 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2021(1) | 基于“虚拟+实战”协同的旅游特色课程教学方法探索与实践 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2021(1) | 虚拟现实技术在市场营销专业实验教学中的应用 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2020年 | 基于“智慧云教学”的教学设计与实训 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2020年 | VR技术在财务管理专业教学中的应用研究 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2020年 | 产教合作框架下互联网+实践基地建设 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2019(2) | 智慧物流人才培养核心课程教学改革研究 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2019(2) | 基于OBE理念的《投资学》混合式教学金课项目 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2019(2) | 数字货币在跨境支付领域的应用与探索 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2019(2) | 基于“大健康理念”下的市场营销课程建设与改革 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2019(2) | 虚拟现实技术在旅游管理专业教学中的应用 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2019(2) | 基于VR技术的《物流技术与装备》课程教学改革与实践 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2019(2) | 大数据背景下管理学慕课建设师资培训 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2018(2) | “智慧物流”实验室建设中的师资培训 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2018(2) | 商业模式创新课程建设 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2018(2) | 管理会计“课堂——案例——实验”一体化教学改革实践 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2022年第二批 | 大数据营销背景下市场营销专业应用人才培养实训基地建设研究 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2022年第二批 | 旅游综合实训课程虚拟仿真教学体系构建与平台建设 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2022年第二批 | 大数据背景下冶金行业市场营销专业应用人才培养实践教学基地建设研究 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2022年第二批 | 商科教师的区块链类课程教学能力建设研究 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2022年第一批 | “互联网+商业模式实训”校企协同实践基地建设 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2022年第一批 | 数字经济背景下财务管理专业应用型人才培养 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2022年第一批 | 基于行业大数据背景的钢铁企业战略分析与决策虚拟仿真实验建设 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2022年第一批 | 教育信息化背景下《ERP沙盘对抗模拟》课程创新实践研究 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2022年第一批 | 基于新一代人工智能背景下电子商务课程建设师资培训 | 省部级 | 中华人民共和国 教育部 | 
| 2018 | 电子商务物流实训平台建设 | 校级 | 时博官网平台 | 
| 2019 | 基于翻转课堂的《产品和服务网络推广》实验教学研究 | 校级 | 时博官网平台 | 
| 2019 | 基于项目驱动的千山旅游学开放式实验教学模式探索与实践 | 校级 | 时博官网平台 | 
| 2019 | 基于学习产出理念的《财务软件应用》实验课程教学改革研究 | 校级 | 时博官网平台 | 
| 2020 | 基于微视频的翻转课堂在旅游酒店业务实验教学的应用探索 | 校级 | 时博官网平台 | 
| 2021 | 基于大数据可视化分析技术的财务分析软件应用课程教学改革 | 校级 | 时博官网平台 | 
| 2021 | 基于移动信息化的《创业学》“三维一体”混合式实验教学改革 | 校级 | 时博官网平台 | 
| 2021 | 称基于“1+x”证书制度的税务实训课程课证融合教学改革研究与实践 | 校级 | 时博官网平台 | 
| 2022 | 数智时代《财务分析》线上线下混合式一流课程建设研究与实践 | 校级 | 时博官网平台 | 
| 2022 | “虚拟仿真+实战演练”双向融通的开放式教学模式研究与实践——以《千山旅游概论》一流课程为例 | 校级 | 时博官网平台 | 
| 2022 | 《大数据分析》线上线下混合式一流课程建设研究与实践 | 校级 | 时博官网平台 | 
 
CopyRight 2019 时博官网平台工商管理学院