| 姓名 | 刘锋 | 性别 | 女 | 出生年 月 | 1974.6 | 所在 学院 | 工商管理学院 | 
   | 
| 一级学科 | 管理学 | 二级学科 | 企业管理 | |||||
| 职称 | 副教授 | 学位 | 博士 | 毕业院校 | 大连理工大学 | |||
| 联系 电话 | 0412-5929132 | 电子邮件 | Liufeng63@126.com | |||||
| 教育 经历 | 2011.9-2021.9 大连理工大学 博士 | |||||||
| 经历 | 2004.7-2023.5 浙江工贸学院 教师 2023.6- 时博官网平台 教师 | |||||||
| 研 究 方 向 | 营销管理;科技创新;经济统计分析 | |||||||
| 代 表 性 学 术 成 果 | [1] Liu, F., Lu, Y et al. Why Knowledge Sharing in Scientific Research Teams is Difficult to Sustain: An Interpretation from the Interactive Perspective of Knowledge Hiding Behavior. Front. Psychol. 11:537833.doi: 10.3389/fpsyg.2020.537833.(SSCI 检索) [2]刘锋,逯宇铎,于娇.高技术产业研发投入与产业绩效的关系——基于省际面板数据的考察[J]. 科技管理研究,2016,(17):123-127.(CSSCI检索) [3]刘锋,逯宇铎,于娇.中国科技创新产出与经济增长的协整分析[J]. 科技管理研究, 2014,(17):5-12. (CSSCI检索) [4]刘锋.市场调查中样本容量的确定[J].商业研究,2003(16):143-144. (CSSCI检索) [5]Zou, F., Hu, Y., and Liu, F.(2024) “Research on Regional Carbon Emission Policy and Breakthrough Green Technology Innovation Pathways: Based on the Perspective of New Quality Productivity”, Global NEST Journal, 26(7). Available at: https://doi.org/10.30955/gnj.06248.(通讯作者) [6]李继云,刘锋,孙良涛.云南区域经济差异与产业结构[J].统计与决策,2005(22):93-95. (CSSCI检索) | |||||||
| 学 术 兼 职 | ||||||||
| 主 要 荣 誉 | ||||||||
注:各二级培养单位可根据各单位实际情况,略微调整表格内容。
 
CopyRight 2019 时博官网平台工商管理学院