| 姓名 | 房丽娜 | 性别 | 女 | 出生 年 月 | 1975.5 | 所在学院 | 管理学院 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级学科 | 工商管理 | 二级学科 | 工商管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职称 | 教授 | 学位 | 博士 | 毕业院校 | 中国农业科学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系 电话 | 0412-5929132 | 电子邮件 | asfanglina@163.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育 经历 | 2006.7-2009.7 中国农业科学院 农业信息管理博士全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经历 | 2005.3---时博官网平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 供应链与物流、网络营销与消费者行为、电子商务与信息管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表性学术成果 | 主持代表性科研项目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
| 
 代表性专著和论文 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 学术兼职 鞍山社科资政专家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要荣誉 | 辽宁省二层次人才“省高校杰出青年学者成长计划” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
CopyRight 2019 时博官网平台工商管理学院